|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BV105-6-2 | 65.400,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 735 | 1965 | 3000 | 1470 | 1830 | 4700 | 2100 | 2350 | 1780 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV105-7-2 | 67.900,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 770 | 1930 | 3000 | 1470 | 2140 | 4700 | 2100 | 2650 | 2080 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV106-6-2 | 75.800,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 3500 | 900 | 2600 | 3000 | 1730 | 1830 | 4700 | 2300 | 2300 | 1780 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV106-7-2 | 78.700,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 3500 | 935 | 2565 | 3000 | 1730 | 2140 | 4700 | 2300 | 2600 | 2080 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV126-6-2 | 79.800,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 3500 | 980 | 2520 | 3600 | 1730 | 1830 | 5350 | 2300 | 2300 | 1780 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV126-7-2 | 82.400,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 3500 | 1030 | 2470 | 3600 | 1730 | 2140 | 5350 | 2300 | 2600 | 2080 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV64-36-1 | 29.400,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 1 | 500 | 200 | 300 | 1850 | 1150 | 1080 | 2900 | 1650 | 1530 | 1200 | Træbund | Ja | 145/80B10 | 10 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV84-5-1 | 49.000,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 1 | 1400 | 515 | 885 | 2400 | 1170 | 1530 | 3900 | 1800 | 2050 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV84-5-2 | 51.800,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 605 | 2095 | 2400 | 1170 | 1530 | 3900 | 1800 | 2050 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV85-5-1 | 52.700,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 1 | 1400 | 550 | 850 | 2400 | 1470 | 1530 | 4100 | 2100 | 2050 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV85-5-2 | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 640 | 2060 | 2400 | 1470 | 1530 | 4100 | 2100 | 2050 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | BV85-6-1 | 55.100,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 1 | 1400 | 585 | 815 | 2400 | 1470 | 1830 | 4100 | 2100 | 2350 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV85-6-2 | 61.400,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 675 | 2025 | 2400 | 1470 | 1830 | 4100 | 2100 | 2350 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | BV85-7-1 | Kassetrailer | BV-serie | 1 | 1400 | 585 | 815 | 2400 | 1470 | 2140 | 4100 | 2100 | 2650 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | BV85-7-2 | 64.100,00 kr. | Kassetrailer | BV-serie | 2 | 2700 | 770 | 1930 | 2400 | 1470 | 2140 | 4100 | 2100 | 2650 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | CT136HD-2 | 36.200,00 kr. | Autotrailer | CT-serie | 2 | 2600 | 500 | 2100 | 4000 | 1860 | 5560 | 2300 | 390 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | CT157-2 | 46.500,00 kr. | Autotrailer | CT-serie | 2 | 2600 | 600 | 2000 | 4600 | 2060 | 6160 | 2530 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | CT166-2 | 53.400,00 kr. | Vippeladstrailer | CT-serie | 2 | 3500 | 885 | 2615 | 4870 | 1900 | 380 | 6200 | 2100 | 620 | 980 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | CT167-2 | 61.300,00 kr. | Vippeladstrailer | CT-serie | 2 | 3500 | 985 | 2515 | 4870 | 2160 | 380 | 6200 | 2300 | 620 | 980 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | CT177-2 | 55.400,00 kr. | Autotrailer | CT-serie | 2 | 3500 | 805 | 2695 | 5000 | 1910 | 6700 | 2300 | 470 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | CT178-2 | 63.800,00 kr. | Autotrailer | CT-serie | 2 | 3500 | 830 | 2670 | 5000 | 2080 | 6700 | 2500 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | EVENTA-L-2 | 297.520,00 kr. | Hestetrailer | EV-serie | 2 | 3500 | 1950 | 1550 | 5220 | 2210 | 2290 | 6730 | 2330 | 3020 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | GD105-2 | 38.600,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 585 | 2115 | 3110 | 1580 | 395 | 4550 | 2200 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD106-2 | 41.300,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 600 | 2100 | 3110 | 1770 | 395 | 4550 | 2300 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD125-2 | 41.200,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 585 | 2115 | 3730 | 1580 | 395 | 4950 | 2200 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD126-2 | 45.100,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 625 | 2075 | 3730 | 1770 | 395 | 4950 | 2300 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD84-1 | 27.200,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 1 | 1400 | 355 | 1045 | 2500 | 1250 | 395 | 3600 | 1800 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD84-2 | 33.400,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 450 | 2250 | 2500 | 1250 | 395 | 3600 | 1800 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD85-1 | 28.600,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 1 | 1400 | 395 | 1005 | 2500 | 1580 | 395 | 4000 | 2200 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GD85-2 | 34.800,00 kr. | Maskintrailer | GD-serie | 2 | 2700 | 485 | 2215 | 2500 | 1580 | 395 | 4000 | 2200 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GH1054BT-R-2 | 46.100,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 3500 | 600 | 2900 | 3040 | 1620 | 230 | 440 | 1200 | Træbund | Ja | 185/70R13C A/T | 13 | 0 | På siden | |||||
![]() | GH1054BT-S-2 | 46.100,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 3500 | 600 | 2900 | 3040 | 1620 | 230 | 440 | 1200 | Træbund | Ja | 185/70R13C A/T | 13 | 0 | På siden | |||||
![]() | GH106BT-2 | 49.900,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 3500 | 740 | 2760 | 3030 | 1840 | 230 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 185/70R13C A/T | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH126BT-2 | 52.700,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 3500 | 780 | 2720 | 3660 | 1840 | 230 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 185/70R13C A/T | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH146BT-3 | 61.500,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 3 | 3500 | 940 | 2560 | 4190 | 1840 | 230 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 185/70R13C A/T | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH64-R-1 | 30.000,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 1 | 1500 | 370 | 1130 | 1880 | 1230 | 160 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 195/55R10C | 10 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH64-S-1 | 30.000,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 1 | 1500 | 370 | 1130 | 1880 | 1230 | 160 | 400 | 1500 | Træbund | Ja | 195/55R10C | 10 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH94-R-2 | 38.600,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 2700 | 480 | 2220 | 2790 | 1310 | 160 | 400 | 1200 | Træbund | Ja | 195/55R10C | 10 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH94-S-2 | 38.600,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 2700 | 480 | 2220 | 2790 | 1310 | 160 | 400 | 1500 | Træbund | Ja | 195/55R10C | 10 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH94BT-R-2 | 37.100,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 2700 | 530 | 2170 | 2790 | 1310 | 230 | 440 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GH94BT-S-2 | 37.100,00 kr. | Maskintrailer | GH-serie | 2 | 2700 | 530 | 2170 | 2790 | 1310 | 230 | 440 | 1500 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | GP106-2 | 50.300,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 2 | 3500 | 720 | 2780 | 3060 | 1780 | 285 | 5250 | 2300 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP126-2 | 53.900,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 2 | 3500 | 795 | 2705 | 3660 | 1780 | 285 | 5850 | 2300 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP126-3 | 60.400,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 3 | 3500 | 905 | 2595 | 3660 | 1780 | 285 | 5850 | 2300 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP146-2 | 58.100,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 2 | 3500 | 870 | 2630 | 4290 | 1780 | 285 | 6470 | 2300 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP146-3 | 63.100,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 3 | 3500 | 930 | 2570 | 4290 | 1780 | 285 | 6470 | 2300 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP147-2 | 61.000,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 2 | 3500 | 940 | 2560 | 4290 | 1950 | 285 | 6470 | 2470 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GP147-3 | 66.100,00 kr. | Maskintrailer | GP-serie | 3 | 3500 | 1070 | 2430 | 4290 | 1950 | 285 | 6470 | 2470 | 370 | 1200 | Træbund | Ja | 195/60 | 12, 13, 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX105-2 | 41.500,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 2700 | 675 | 2025 | 3030 | 1570 | 265 | 5050 | 2100 | 440 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX105HD-2 | 44.100,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 3500 | 690 | 2810 | 3030 | 1570 | 265 | 5050 | 2100 | 375 | 1200 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX106-2 | 46.400,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 3500 | 715 | 2785 | 3030 | 1840 | 265 | 5050 | 2300 | 375 | 1200 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX125HD-2 | 46.500,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 3500 | 760 | 2740 | 3660 | 1570 | 265 | 5700 | 2100 | 375 | 1200 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX126-2 | 49.000,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 3500 | 795 | 2705 | 3660 | 1840 | 265 | 5700 | 2300 | 375 | 1200 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX126-3 | 58.900,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 3 | 3500 | 890 | 2610 | 3660 | 1840 | 265 | 5700 | 2300 | 375 | 1200 | Træbund | Ja | 155/70R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | GX84-2 | 35.100,00 kr. | Maskintrailer | GX-serie | 2 | 2700 | 540 | 2160 | 2450 | 1270 | 265 | 4380 | 1780 | 440 | 1200 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HB403-2 | 69.520,00 kr. | Hestetrailer | HB-serie | 2 | 1600 | 767 | 833 | 3080 | 1300 | 2200 | 4360 | 1760 | 2700 | 390 | Træbund | Ja | 155R13C;165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HB506-2 | 76.720,00 kr. | Hestetrailer | HB-serie | 2 | 2600 | 920 | 1680 | 3160 | 1670 | 2260 | 4300 | 2130 | 2750 | 390 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HB510XL-2 | 130.320,00 kr. | Hestetrailer | HB-serie | 2 | 3500 | 1290 | 2210 | 4250 | 1740 | 2300 | 5740 | 2300 | 2820 | 390 | Træbund | Ja | 165R13C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HB511-2 | 83.120,00 kr. | Hestetrailer | HB-serie | 2 | 2700 | 1000 | 1700 | 3520 | 1790 | 2260 | 4650 | 2260 | 2750 | 390 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HB610-2 | 150.320,00 kr. | Hestetrailer | HB-serie | 2 | 3500 | 1450 | 2050 | 4250 | 2070 | 2300 | 5740 | 2300 | 2820 | 390 | Træbund | Ja | 165R13C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | HBE506-2 | 70.320,00 kr. | Hestetrailer | HBE-serie | 2 | 2000 | 775 | 1225 | 3260 | 1670 | 2290 | 4300 | 2140 | 2750 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | HBECO-2 | 63.992,00 kr. | Hestetrailer | HBECO-serie | 2 | 2000 | 775 | 1225 | 3260 | 1670 | 2290 | 4300 | 2140 | 2750 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | HBX403-2 | 74.320,00 kr. | Hestetrailer | HBX-serie | 2 | 1600 | 720 | 880 | 3190 | 1300 | 2260 | 4270 | 1770 | 2720 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | HBX506-2 | 86.320,00 kr. | Hestetrailer | HBX-serie | 2 | 2600 | 865 | 1735 | 3260 | 1670 | 2290 | 4300 | 2140 | 2740 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | HBX511-2 | 93.520,00 kr. | Hestetrailer | HBX-serie | 2 | 2700 | 950 | 1750 | 3630 | 1790 | 2290 | 4670 | 2270 | 2750 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Farvevalg | På siden | |||
![]() | HBX511-Islaender-2 | 112.720,00 kr. | Hestetrailer | HBX-serie | 2 | 2700 | 985 | 1715 | 3630 | 1790 | 2290 | 4670 | 2270 | 2750 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM105HD-2 | 38.800,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 605 | 2895 | 3010 | 1680 | 380 | 4350 | 1750 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM106-2 | 42.200,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 620 | 2880 | 3010 | 1980 | 380 | 4350 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM125-2 | 41.300,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 650 | 2850 | 3620 | 1680 | 380 | 5000 | 1750 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM126-2 | 43.600,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 675 | 2825 | 3620 | 1980 | 380 | 5000 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM126-3 | 53.770,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 785 | 2715 | 3620 | 1980 | 380 | 5000 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM146-2 | 46.000,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 735 | 2765 | 4230 | 1980 | 380 | 5600 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM146-3 | 56.170,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 845 | 2655 | 4230 | 1980 | 380 | 5600 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM146BT-2 | 46.400,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 725 | 2775 | 4240 | 1900 | 5600 | 2050 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | LM147-2 | 52.400,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 775 | 2725 | 4230 | 2250 | 380 | 5600 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM147-3 | 62.570,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 885 | 2615 | 4230 | 2250 | 380 | 5600 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM147BT-2 | 50.300,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 780 | 2720 | 4240 | 2160 | 5600 | 2300 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | LM166-2 | 49.700,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 795 | 2705 | 4770 | 1980 | 380 | 6200 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM166-3 | 59.870,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 905 | 2595 | 4770 | 1980 | 380 | 6200 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM166BT-2 | 49.000,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 785 | 2715 | 4840 | 1900 | 6250 | 2050 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | LM167-2 | 57.200,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 845 | 2655 | 4770 | 2250 | 380 | 6200 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM167-3 | 67.370,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 955 | 2545 | 4770 | 2250 | 380 | 6200 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM167BT-2 | 52.700,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 875 | 2625 | 4840 | 2160 | 6250 | 2300 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | LM186-2 | 54.800,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 855 | 2645 | 5470 | 1980 | 380 | 6850 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM186-3 | 64.970,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 965 | 2535 | 5470 | 1980 | 380 | 6850 | 2100 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM187-2 | 64.800,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 2 | 3500 | 915 | 2585 | 5470 | 2250 | 380 | 6850 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM187-3 | 74.970,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 1025 | 2475 | 5470 | 2250 | 380 | 6850 | 2300 | 630 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LM208-3 | 87.000,00 kr. | Ladtrailer | LM-serie | 3 | 3500 | 1276 | 2224 | 6100 | 2500 | 380 | 7400 | 2550 | 670 | Træbund | Ja | 195/60R12C | 12, 13 | 0 | Hvid | På siden | |||
![]() | LS256-1 | 39.900,00 kr. | Brændekløver | LS-serie | 1 | 500 | 350 | 150 | 2700 | 1260 | Træbund | Ja | 145R13 | 13 | 0 | Hvid | På siden | |||||||
![]() | P8G-4-1 | 38.600,00 kr. | Husdyrtrailer | P-serie | 1 | 1400 | 427 | 973 | 2400 | 1230 | 1180 | 3510 | 1730 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | P8G-5-1 | 39.800,00 kr. | Husdyrtrailer | P-serie | 1 | 1400 | 452 | 948 | 2400 | 1230 | 1530 | 3510 | 1730 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | Q7E-1 | 19.600,00 kr. | Hobbytrailer | Q-serie | 1 | 750 | 265 | 485 | 2210 | 1220 | 3270 | 1710 | Træbund | Ja | 20.5x8x10 | 10 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | Q8B-1 | 23.600,00 kr. | Hobbytrailer | Q-serie | 1 | 1000 | 390 | 610 | 2510 | 1450 | 3620 | 1950 | Træbund | Ja | 195/55R10C | 10 | 0 | Hvid | På siden | |||||
![]() | TA5-10x4-2 | 53.000,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 710 | 1990 | 3120 | 1530 | 1180 | 4600 | 2100 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5-10x6-2 | 65.500,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 875 | 1825 | 3120 | 1530 | 1830 | 4600 | 2100 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5-10x7-2 | 67.900,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 910 | 1790 | 3120 | 1530 | 2130 | 4600 | 2100 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5-12x4-2 | 56.700,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 790 | 1910 | 3720 | 1530 | 1180 | 5200 | 2100 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5-8x4-2 | 49.200,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 610 | 2090 | 2320 | 1530 | 1180 | 3920 | 2100 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5-8x6-2 | 57.100,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 2700 | 725 | 1975 | 2320 | 1530 | 1830 | 3920 | 2100 | Træbund | Ja | 165R13C | 13 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-10x6-2 | 71.600,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 970 | 2530 | 3080 | 1750 | 1830 | 4600 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C;6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-10x7-2 | 74.300,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 995 | 2505 | 3080 | 1750 | 2130 | 4600 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C;6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-12x6-2 | 74.400,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1105 | 2395 | 2740 | 1750 | 2830 | 5170 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C;6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-12x7-2 | 77.800,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1130 | 2370 | 2740 | 1750 | 2130 | 5170 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C;6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-14x6-2 | 81.500,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1155 | 2345 | 4320 | 1750 | 1830 | 5830 | 2300 | Træbund | Ja | 6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-14x6-3 | 88.000,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 3 | 3500 | 1265 | 2235 | 4320 | 1750 | 1830 | 5830 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-14x7-2 | 85.200,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1185 | 2315 | 4320 | 1750 | 2130 | 5830 | 2300 | Træbund | Ja | 6.50R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA510-14x7-3 | 90.400,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 3 | 3500 | 1295 | 2205 | 4320 | 1750 | 2130 | 5830 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
| TA510-16x4-3 | 92.000,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 3 | 3500 | 1035 | 2465 | 4930 | 1750 | 1180 | 6450 | 2300 | Ja | 175/75R16C | 16 | |||||||||
| TA510-16x6-3 | 99.900,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 3 | 3500 | 1400 | 2100 | 4930 | 1750 | 1830 | 6450 | 2300 | Ja | 175/75R16C | 16 | |||||||||
![]() | TA510-16x7-3 | 102.900,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 3 | 3500 | 1430 | 2070 | 4930 | 1750 | 2130 | 6450 | 2300 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5HD-12x6-2 | 70.500,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1005 | 2495 | 3720 | 1530 | 1830 | 5200 | 2100 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TA5HD-12x7-2 | 73.000,00 kr. | Husdyrtrailer | TA-serie | 2 | 3500 | 1030 | 2470 | 3720 | 1530 | 2130 | 5200 | 2100 | Træbund | Ja | 175/75R16C | 16 | 0 | Hvid | På siden | ||||
![]() | TB4021-352-2 | 49.200,00 kr. | Vippeladstrailer | TB-serie | 2 | 3500 | 785 | 2715 | 4070 | 1960 | 325 | 5820 | 2040 | 555 | 1100 | Træbund | Ja | 195/60R12 | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
![]() | TB4621-352-2 | 51.800,00 kr. | Vippeladstrailer | TB-serie | 2 | 3500 | 825 | 2675 | 4640 | 1960 | 325 | 6200 | 2040 | 555 | 1100 | Træbund | Ja | 195/60R12 | 12 | 0 | Hvid | På siden | ||
